業務委託入札・契約結果(平成31(令和元)年度上半期分)
最終更新日:2021年4月30日
業務委託契約結果一覧
一覧について
・対象は一般競争入札又は指名競争入札により相手方を決定した契約金額1,000万円以上の業務委託契約
(単価の場合は契約予定総額が1,000万円以上)
・各課で契約した業務委託契約を各部区ごとに掲載(水道局、市民病院は除く)
・毎月、結果を契約課で取りまとめ、原則、契約月の翌々月後半に公表
・各契約の内容については、一覧に記載されている「契約担当課」までお問い合わせください。
契約結果一覧表
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
地域魅力創造部 | ||||||
市民生活部 | ||||||
危機管理防災局 | ダウンロード(PDF:38KB) | |||||
文化スポーツ部 | ||||||
観光・国際交流部 | ||||||
環境部 | ダウンロード(PDF:14KB) | ダウンロード(PDF:36KB) | ||||
福祉部 | ||||||
こども未来部 | ダウンロード(PDF:81KB) | 追加掲載(PDF:32KB) | ||||
保健衛生部 | ||||||
経済部 | ||||||
農林水産部 | 追加掲載(PDF:17KB) | |||||
都市政策部 | 追加掲載(PDF:32KB) | |||||
建築部 | ||||||
土木部 | ||||||
下水道部 | ダウンロード(PDF:31KB) | 追加掲載(PDF:32KB) | 追加掲載(PDF:23KB) | |||
総務部 | ダウンロード(PDF:36KB) | |||||
財務部 | ||||||
北区役所 | ダウンロード(PDF:18KB) | ダウンロード(PDF:49KB) | ||||
東区役所 | ダウンロード(PDF:19KB) | ダウンロード(PDF:49KB) | ||||
中央区役所 |
|
ダウンロード(PDF:29KB) | ダウンロード(PDF:49KB) | |||
江南区役所 | ||||||
秋葉区役所 | ダウンロード(PDF:15KB) | ダウンロード(PDF:29KB) | ダウンロード(PDF:49KB) | ダウンロード(PDF:36KB) | ||
南区役所 | ダウンロード(PDF:15KB) | |||||
西区役所 | ダウンロード(PDF:21KB) | ダウンロード(PDF:49KB) | ||||
西蒲区役所 | 追加掲載(PDF:16KB) | |||||
各委員会事務局等 | ||||||
消防局 | ||||||
教育委員会事務局 | ダウンロード(PDF:50KB) | ダウンロード(PDF:36KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
物品購入・業務委託に関すること 電話:025-226-2213
建設工事・建設コンサルタントに関すること 電話:025-226-2217
FAX:025-225-3500
本文ここまで