令和5年度取り組み課題
最終更新日:2024年9月13日
試験成績書および成績発表動画
令和5年度に実施した試験の成績書(PDF形式)と成績発表の動画をご覧いただけます。
表中の「結果・詳細」をクリックするとPDFファイルが、「概要動画」をクリックするとYouTube動画(外部サイト)が開きます。
どちらも同じウィンドウで開くので、元のページへはブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください。
野菜の部
番号 | 課題名 | 結果(PDF) | 概要(動画) |
---|---|---|---|
1 | キュウリ半促成作型における有望品種の選定 | 結果・詳細(PDF:546KB) | 概要動画 |
2 | キュウリ抑制作型における有望品種の選定 | 結果・詳細(PDF:400KB) | 概要動画 |
3 | ハウストマト培地耕養液栽培における循環方式の実用性の検討 | 結果・詳細(PDF:399KB) | 概要動画 |
4 | 露地6~7月どりネギを可能にする作型と品種の検討(播種時期と品種の検討) | 結果・詳細(PDF:293KB) | 概要動画 |
5 | 露地6~7月どりネギを可能にする作型と品種の検討(播種時期と定植方法の検討) | 結果・詳細(PDF:283KB) | 概要動画 |
6 | エダマメ直播き栽培の早期化、安定化技術の検討 | 結果・詳細(PDF:504KB) | 概要動画 |
花卉の部
番号 | 課題名 | 結果(PDF) | 概要(動画) |
---|---|---|---|
1 | 夏秋アスターのボックス栽培試験(連用の検討) | 結果・詳細(PDF:460KB) | 概要動画 |
2 | マトリカリア周年採花の検討 | 結果・詳細(PDF:631KB) | 概要動画 |
3 | 秋冬期における1・2年生草花の展示栽培(エキノプス) | 結果・詳細(PDF:211KB) | 概要動画 |
4 | 秋冬期における1・2年生草花の展示栽培(アグロステンマ) | 結果・詳細(PDF:649KB) | 概要動画 |
5 | 秋冬期における1・2年生草花の展示栽培(セントーレア) | 結果・詳細(PDF:495KB) | 概要動画 |
6 | 秋冬期における1・2年生草花の展示栽培(クローバー) | 結果・詳細(PDF:307KB) | 概要動画 |
7 | 水稲育苗ハウス有効利用に向けた検討 (ヒマワリ無加温ボックス連続栽培) |
結果・詳細(PDF:673KB) | 概要動画 |
果樹の部
番号 | 課題名 | 結果(PDF) | 概要(動画) |
---|---|---|---|
1 | ナシ主要品種における溶液受粉技術の実証 | 結果・詳細(PDF:426KB) | 概要動画 |
2 | 西洋ナシ‘ ル レクチエ’ における効果的で省力的な受粉技術 の検討 | 結果・詳細(PDF:313KB) | 概要動画 |
3 | 新潟産果実のブランド力強化と産地活性化のための新品種・新技術開発 (イチジク‘ビオレ・ソリエス’ のコンテナ栽培における緩効性被覆肥料を用いた新しい栽培技術の開発) |
結果・詳細(PDF:423KB) | 概要動画 |
4 | 多目的防災網を利用したモモ無袋栽培の検討 | 結果・詳細(PDF:617KB) | 概要動画 |
5 | モモ‘川中島白桃’前後に出荷できる有望中晩生品種の選定 | 結果・詳細(PDF:294KB) | 概要動画 |
6 | リンゴ新矮化栽培における適性品種の検討 | 結果・詳細(PDF:278KB) | 概要動画 |
7 | ブドウ無加温ハウス栽培における有望品種の選定 | 結果・詳細(PDF:183KB) | 概要動画 |
8 | 早期成園化、省力化が可能なカキ‘平核無’のV字ジョイント栽培の検討 | 結果・詳細(PDF:259KB) | 概要動画 |
9 | ナシ有望品種による省力・早期成園化技術(ジョイント栽培)の検証 | 結果・詳細(PDF:266KB) | 概要動画 |
10 | 加温ハウスを利用したナシの切り枝による花粉採取技術の検討 | 結果・詳細(PDF:415KB) | 概要動画 |
11 | 主要樹種の品種・生育作柄把握と情報提供 | 結果・詳細(PDF:381KB) | 概要動画 |
関連リンク
農業活性化研究センター公式YouTubeチャンネル(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで