市内流通食品等の規格基準及び指導基準に基づく検査結果
最終更新日:2024年3月14日
新潟市保健所では、市内に流通している食品等の検査を実施し、その結果をホームページで公表しています。
- 規格基準検査
市内に流通する食品が、食品衛生法の規格基準(食品の成分規格や、食品添加物の使用基準)に適合しているか検査を行なっています。また、食品衛生法に基づく適正な表示がなされているか確認を行っています。
- 指導基準検査
新潟県食品の指導基準をもとに、この基準に適合しているか検査を行なっています。
新潟県食品の指導基準(にいがた食の安全インフォメーション)(外部サイト)
- 試験検査機関
新潟市衛生環境研究所(新潟市西区小新2151番地1)
検査結果
令和5年度検査結果
検査日 | 検体 | 検査内容 | 検体数 |
違反数・不適合数 (注釈1) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 豆腐 | 各種細菌 | 2 | 可 | |
4月24日 | 生めん | 品質保持剤 | 2 | 可 | |
4月24日 | ゆでめん | 各種細菌 | 2 | 可 | |
5月12日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | 可 | |
5月15日 | 食肉製品 | 各種細菌、水分活性、 pH、保存料、発色剤、 着色料 |
4 | 可 | |
5月22日 | 弁当・そうざい | 各種細菌 | 2 | 可 | |
6月5日 | 弁当・そうざい | 各種細菌 | 4 | 可 | |
6月16日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | 可 | |
6月19日 | 弁当・そうざい | 各種細菌 | 5 | 1 | 新潟県食品の指導基準 不適合 |
6月26日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 8 | 可 | |
7月4日 | 生食用鮮魚介類 | 各種細菌 | 2 | 可 | |
7月11日 | 弁当・そうざい | 各種細菌 | 5 | 可 | |
7月11日 | ふきとり | 各種細菌 | 6 | 可 | |
7月14日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | 可 | |
7月25日 | 漬物(浅漬) | 各種細菌、甘味料、 着色料、保存料 |
4 | 可 | |
7月28日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | 可 | |
8月1日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、酵母、真菌、 甘味料、着色料、保存料、 酸化防止剤、二酸化硫黄 |
4 | 可 | |
7月21日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | 可 | |
8月18日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | 可 | |
8月22日 | 弁当・そうざい | 各種細菌 | 4 | 可 | |
8月22日 | ふきとり | 各種細菌 | 6 | 可 | |
8月29日 | さけ目 | 各種動物用医薬品 | 3 | 可 | |
9月5日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、 酸化防止剤、漂白剤 |
4 | 可 | |
9月19日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | 可 | |
10月2日 | 生菓子 | 各種細菌、甘味料、 着色料、保存料 |
4 | 可 | |
10月20日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | 可 | |
10月16日 | そうざい | 各種細菌 | 3 | 可 | |
10月23日 | 味噌 | 保存料、甘味料 | 2 | 可 | |
10月23日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 2 | 可 | |
10月27日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | 可 | |
10月30日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | 1 | 新潟県食品の指導基準 不適合 |
11月6日 | 魚肉練り製品 | 各種細菌 | 4 | 1 | 新潟県食品の指導基準 不適合 |
11月10日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | 可 | |
11月13日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | 1 | 新潟県食品の指導基準 不適合 |
11月20日 | アイスクリーム類・氷菓 | 各種細菌、乳脂肪分、 乳固形分、甘味料等 |
3 | 可 | |
11月27日 | 牛乳等 | 各種細菌、比重、酸度、 乳脂肪分、無脂乳固形分等 |
4 | 可 | |
12月4日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | 可 | |
12月11日 | 牛乳等 | 各種細菌、比重、酸度、 乳脂肪分、無脂乳固形分等 |
4 | 可 | |
12月15日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | 可 | |
12月18日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | 可 | |
1月12日 | 輸入食肉 | 各種動物用医薬品 | 2 | 可 | |
1月15日 | アイスクリーム類・氷菓 | 各種細菌、脂肪分、 乳固形分、甘味料等 |
4 | 可 | |
1月26日 | 輸入農産物 | 残留農薬、防かび剤 | 3 | 可 |
注釈1:「違反」とは食品衛生法の規格基準(食品の成分や、食品添加物の使用基準)に適合していないことを表し、「不適合」とは新潟県食品指導基準に適合していないことを表します。
令和4年度検査結果
検査日 | 検体 | 検査内容 | 検体数 | 違反数・ 不適合数 (注釈1) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 豆腐 | 各種細菌 | 4 | ||
4月25日 | 生めん | 品質保持剤 | 4 | ||
4月25日 | ゆでめん | 各種細菌 | 4 | ||
5月9日 | 食肉製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、発色剤、着色料 | 3 | 1 | 食肉製品の規格基準不適合 |
5月20日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | ||
5月23日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
5月16日 | 食肉製品 | 各種細菌 | 3 | ||
5月19日 | 食肉製品 | 各種細菌 | 1 | ||
6月3日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | ||
6月10日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | ||
6月13日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
6月13日 | ふきとり | 各種細菌 | 6 | ||
6月20日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
6月27日 | アイスクリーム類・氷菓 | 各種細菌、乳脂肪分、乳固形分、甘味料等 | 4 | ||
7月1日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | ||
7月4日 | 生食用鮮魚介類 | 各種細菌 | 2 | ||
7月11日 | アイスクリーム類・氷菓 | 各種細菌、乳脂肪分、乳固形分、甘味料等 | 4 | ||
7月22日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | ||
8月31日 | さけ目 | 動物用医薬品 | 1 | ||
9月16日 | 輸入農産物 | 残留農薬 | 3 | ||
9月26日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 4 | ||
9月27日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 4 | ||
10月3日 | 製造用水 | 水質検査 | 2 | ||
10月7日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | ||
10月17日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
10月24日 | 魚卵 | 発色剤、着色料 | 2 | ||
10月28日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | ||
10月31日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
11月2日 | 味噌 | 保存料、甘味料、異物、ダニ | 2 | ||
11月2日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 2 | ||
11月8日 | 魚肉練り製品 | 各種細菌、保存料、着色料、 甘味料、発色剤等 |
4 | ||
11月14日 | 製造用水 | 水質検査 | 2 | ||
11月15日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
11月28日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
12月5日 | 生菓子 | 各種細菌、甘味料、着色料、保存料 | 4 | 1 | 食品表示法違反 |
12月12日 | 牛乳・乳飲料・発酵乳 | 各種細菌、無脂乳固形分、乳脂肪分、保存料等 | 4 | ||
12月16日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | ||
12月19日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
1月5日 | 輸入食肉 | 動物用医薬品 | 2 | ||
1月11日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 4 | ||
1月12日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 4 | ||
1月30日 | 清涼飲料水 | 大腸菌群、重金属等、保存料、着色料、甘味料、酸化防止剤 | 3 | ||
2月6日 | 牛乳・乳飲料・発酵乳 | 各種細菌、無脂乳固形分、乳脂肪分、保存料等 | 4 | ||
2月8日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 4 | ||
2月15日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 4 | ||
2月28日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 4 | 1 | 食品表示法違反 |
3月1日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 4 |
注釈1:「違反」とは食品衛生法の規格基準(食品の成分や、食品添加物の使用基準)に適合していないことを表し、「不適合」とは新潟県食品指導基準に適合していないことを表します。
令和3年度検査結果
検査日 | 検体 | 検査内容 | 検体数 | 違反数・ 不適合数 (注釈1) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
04月19日 | 豆腐 | 各種細菌 | 4 | ||
05月10日 | 食肉製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、発色剤、着色料 | 4 | ||
05月17日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
05月17日 | ふきとり | 各種細菌 | 6 | ||
05月21日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | ||
06月04日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | ||
06月11日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | ||
06月14日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
06月14日 | ふきとり | 各種細菌 | 6 | ||
06月28日 | アイスクリーム類・氷菓 | 各種細菌、乳脂肪分、乳固形分、甘味料等 | 4 | ||
07月02日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 7 | ||
07月05日 | アイスクリーム類・氷菓 | 各種細菌、乳脂肪分、乳固形分、甘味料等 | 2 | ||
07月12日 | 浅漬 | 各種細菌 | 2 | ||
07月16日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | ||
07月27日 | 浅漬 | 各種細菌 | 4 | ||
07月30日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | ||
08月03日 | 加工食品(漬物) | 保存料、甘味料、着色料等 | 4 | ||
10月04日 | 製造用水 | 水質検査26項目 | 2 | ||
10月18日 | 生食用鮮魚介類 | 各種細菌 | 2 | ||
10月18日 | 魚卵 | 発色剤、着色料 | 2 | ||
10月19日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 6 | 1 | 食品表示法違反 |
10月25日 | 弁当そうざい | 各種細菌 | 4 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
11月05日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | ||
11月08日 | 魚肉練り製品 | 各種細菌 | 4 | ||
11月15日 | 弁当そうざい | 各種細菌 | 4 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
11月24日 | 味噌 | 保存料、甘味料、異物、ダニ | 2 | ||
11月24日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 2 | ||
11月29日 | そうざい | 各種細菌 | 4 | ||
12月01日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 8 | ||
12月06日 | 牛乳・乳飲料 | 各種細菌、無脂乳固形分、乳脂肪分、保存料等 | 4 | ||
12月13日 | 生菓子 | 各種細菌、甘味料、着色料、保存料 | 4 | ||
12月20日 | そうざい | 各種細菌 | 6 | ||
01月06日 | 輸入食肉 | 動物用医薬品等 | 2 | ||
02月10日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 8 | ||
02月28日 | 牛乳・乳飲料・発酵乳 | 各種細菌、無脂乳固形分、乳脂肪分、保存料等 | 4 | ||
03月01日 | 液卵 | 各種細菌 | 2 | ||
03月08日 | 生めん | 品質保持剤 | 4 | ||
03月15日 | 加工食品 | アレルギー物質(そば) | 6 |
注釈1:「違反」とは食品衛生法の規格基準(食品の成分や、食品添加物の使用基準)に適合していないことを表し、「不適合」とは新潟県食品指導基準に適合していないことを表します。
このページの作成担当
本文ここまで