江南区役所だより 第353号(令和3年12月19日) 1ページ
最終更新日:2021年12月19日
【特集】江南区の1年を振り返る
令和3年は、皆さんにとってどのような年でしたでしょうか。
「区役所だより こうなん」に掲載した写真や記事などとともに、江南区の1年のできごとを振り返ります。
来年は今年以上に楽しむことができる1年となることに期待しましょう!
6月6日号「農業体験」
5月2日号「農に親しむ動画」
7月11日号「区バス学習会」
8月1日号「避難所運営訓練」
8月15日号「子ども岩万燈」
1月17日号「そのき光のページェント」
10月3日号「かめだ風鈴まつり」
4月18日号「花丸ろうそくギフト」
3月21日号「うまいもんグランプリ」
3月21日号「うまいもんグランプリ」
6月20日号「交通安全教室」
令和3年区役所だより「こうなん」の主な記事一覧(掲載号ごと)
1月3日号 | 〇新年のごあいさつ 〇江南区すごろく |
---|---|
1月17日号 | 【特集】江南区自治協議会通信第16号 〇愛&絆 そのき光のページェント 〇統計功労者表彰 |
2月7日号 | 【特集】区男女共同参画推進事業 〇区バス・住民バスに抗菌抗ウイルスコーティング施工 |
2月21日号 | 【特集】亀田地区公民館サークル体験学習 〇感染症対策セミナー |
3月7日号 | 〇かめだ梅の花めぐりMAP 〇両川地区での公共交通社会実験、イザ!カエルキャラバン! |
3月21日号 | 【特集】地域と学校パートナーシップ事業紹介 〇江南区うまいもんグランプリ表彰式 |
4月4日号 | 〇新年度区長あいさつ 【特集】令和3年度特色ある区づくり事業 |
4月18日号 | 【特集】亀田排水路公園 〇防火・防災イベント、大江山地区買い物支援、小池ろうそく店市長表敬訪問 |
5月2日号 | 【特集】楽しもうおうち時間とおそと時間 〇大淵小読み聞かせ 〇農に親しむ動画完成 |
5月16日号 | 【特集】江南区自治協議会通信第17号 〇北山池公園の御衣黄 |
6月6日号 | 【特集】豪雨災害に備える 〇江南区ジュニアレスキュー隊、亀田西小農業体験 |
6月20日号 | 【特集】子どもを交通事故から守りましょう 〇保育園・小学校交通安全教室 |
7月11日号 | ※7月4日号臨時休刊 【特集】地域で広がる支え合い 〇東曽野木小区バス乗車体験学習会 |
7月18日号 | 【特集】江南区のバストリセツ 〇渋沢栄一の絵本を寄贈、亀田縞で火災予防広報 |
8月1日号 | 【特集】江南区自治協議会通信第18号 〇亀田東小校区避難所運営訓練 |
8月15日号 | 【特集】かめだ祭り子どもたちとつなげる地域の伝統~大岩万燈~ |
9月5日号 | 【特集】地域で見守り応援事業(見守り隊メール・見守りシール交付) |
9月19日号 | 【特集】公民館文化祭 〇両川中課題解決型学習提案発表会 |
10月3日号 | 〇新型コロナウイルスの現状 〇かめだ風鈴まつり、交通安全知事表彰・交通安全対策連絡協議会長表彰 |
10月17日号 | 【特集】まちゼミinかめだ 〇新潟市図書館インターネット予約方法 |
11月7日号 | 【特集】フレイル予防 〇こうなんふれ愛まつり |
11月21日号 | 【特集】北方文化博物館無料招待 〇ふるさと江南区宅配便物資等贈呈式、こどもの居場所「ここらよ」 |
令和2年国勢調査 調査結果まとまる
令和2年10月1日を基準日として実施した「国勢調査」の集計結果が発表されました。前回平成27年の調査と比較すると、江南区の人口は、1.4%減少し、世帯数は5.1%増加しました。調査へのご協力ありがとうございました。
【江南区】人口総数・世帯数
平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|
人口総数 | 68,906人 | 67,972人 |
世帯数 | 23,677世帯 | 24,891世帯 |
市内人口(人)
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
新潟市 | 789,275 | 810,157 | ▲20,882 | ▲2.6% |
北区 | 72,804 | 76,328 | ▲3,524 | ▲4.6% |
東区 | 134,446 | 137,577 | ▲3,131 | ▲2.3% |
中央区 | 180,345 | 183,767 | ▲3,422 | ▲1.9% |
江南区 | 67,972 | 68,906 | ▲934 | ▲1.4% |
秋葉区 | 75,069 | 76,843 | ▲1,774 | ▲2.3% |
南区 | 43,437 | 45,685 | ▲2,248 | ▲4.9% |
西区 | 160,656 | 162,833 | ▲2,177 | ▲1.3% |
西蒲区 | 54,546 | 58,218 | ▲3,672 | ▲6.3% |
市内世帯数(世帯)
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
新潟市 | 331,272 | 321,511 | 9,761 | 3.0% |
北区 | 27,418 | 27,070 | 348 | 1.3% |
東区 | 57,491 | 55,550 | 1,941 | 3.5% |
中央区 | 90,860 | 88,506 | 2,354 | 2.7% |
江南区 | 24,891 | 23,677 | 1,214 | 5,1% |
秋葉区 | 28,003 | 26,898 | 1,105 | 4.1% |
南区 | 14,922 | 14,583 | 339 | 2.3% |
西区 | 69,006 | 66,860 | 2,146 | 3.2% |
西蒲区 | 18,681 | 18,367 | 314 | 1.7% |