コハクチョウ等の飛来数の推移
最終更新日:2024年1月24日
コハクチョウ及びヒシクイの飛来数の推移(ガンカモ類の生息調査[環境省]より)
全国を対象として毎年1月中旬にガンカモ類の生息調査が実施され、ほぼ同時期に調査を実施することで国内に飛来するガンカモ類の生息状況が明らかになっています。
本調査結果から、コハクチョウとヒシクイ(亜種オオヒシクイ)が、例年新潟市に一番多く飛来していることが分かります。ハクチョウは広く市民に親しまれており、平成26年10月に市の鳥に制定されました。
またヒシクイは、亜種であるオオヒシクイが北区福島潟に特に多く飛来しているため、北区の鳥として「オオヒシクイ」が制定されています。
ここでは、コハクチョウとヒシクイの飛来数について、市内調査地点のうち主に観察できる各潟での調査結果(過去20年間分)を紹介します。
佐潟 | 福島潟 | 鳥屋野潟 | 阿賀野川(小杉~六郷) | |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 4,256 | 4,522 | 1,921 | 2,661 |
令和3年度 | 6,244 | 1,192 | 1,014 | 2,876 |
令和2年度 | 8,766 | 2,348 | 1,916 | 1,618 |
平成31年度 | 2,415 | 2,471 | 837 | 2,349 |
平成30年度 | 3,741 | 2,467 | 1,239 | 4,343 |
平成29年度 | 6,690 | 3,038 | 1,398 | 2,465 |
平成28年度 | 2,470 | 5,319 | 2,759 | 記録なし |
平成27年度 | 3,896 | 3,375 | 618 | 1,085 |
平成26年度 | 3,453 | 1,284 | 685 | 891 |
平成25年度 | 2,810 | 2,602 | 283 | 1,827 |
平成24年度 | 8,319 | 1,606 | 527 | 1,130 |
平成23年度 | 4,383 | 2,599 | 1,064 | 2,063 |
平成22年度 | 4,610 | 2,002 | 1,179 | 1,650 |
平成21年度 | 3,119 | 1,910 | 1,116 | 1,240 |
平成20年度 | 1,987 | 3,646 | 1,313 | 1,795 |
平成19年度 | 2,164 | 3,016 | 2,832 | 2,224 |
平成18年度 | 2,001 | 3,548 | 1,517 | 1,416 |
平成17年度 | 4,643 | 1,860 | 827 | 669 |
平成16年度 | 3,884 | 4,297 | 1,851 | 336 |
平成15年度 | 2,220 | 4,097 | 2,133 | 499 |
佐潟 | 福島潟 | 鳥屋野潟 | 阿賀野川(小杉~六郷) | |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 記録なし | 2,154 | 記録なし | 記録なし |
令和3年度 | 20 | 8,004 | 記録なし | 1 |
令和2年度 | 656 | 1,002 | 131 | 50 |
平成31年度 | 6 | 1,279 | 記録なし | 記録なし |
平成30年度 | 記録なし | 1,915 | 記録なし | 30 |
平成29年度 | 236 | 1,071 | 3 | 7 |
平成28年度 | 817 | 1,047 | 記録なし | 記録なし |
平成27年度 | 記録なし | 339 | 記録なし | 記録なし |
平成26年度 | 235 | 2,406 | 記録なし | 記録なし |
平成25年度 | 3 | 4,388 | 記録なし | 記録なし |
平成24年度 | 23 | 5,557 | 記録なし | 記録なし |
平成23年度 | 505 | 7,063 | 記録なし | 26 |
平成22年度 | 26 | 1,547 | 記録なし | 1 |
平成21年度 | 4 | 3,264 | 記録なし | 記録なし |
平成20年度 | 25 | 1,135 | 記録なし | 4 |
平成19年度 | 22 | 904 | 12 | 記録なし |
平成18年度 | 2 | 822 | 1 | 記録なし |
平成17年度 | 315 | 4,542 | 444 | 46 |
平成16年度 | 40 | 4,573 | 記録なし | 記録なし |
平成15年度 | 36 | 1,036 | 記録なし | 記録なし |
- 佐潟の数値は、御手洗潟を含む。
- 鳥屋野潟の数値は、清五郎潟を含む。
このページの作成担当
本文ここまで