令和3年度版
最終更新日:2021年12月10日
市税概要ダウンロード用(PDF)
市税概要ダウンロード(エクセル)
分類 | タイトル | ページ |
---|---|---|
表紙・目次・裏表紙 | 表紙-目次-裏表紙 | |
1 総括 |
1 市域変遷 | 1 |
2 概要 | 2 | |
3 決算状況 | 2 | |
(1) 会計別決算状況 | 2 | |
(2) 一般会計決算状況 | 3 | |
一般会計歳入決算に占める市税の割合 | 4 | |
令和2年度一般会計決算額構成図 | 5 | |
(3) 年度別市税決算状況 | 6 | |
(4) 令和2年度市税決算状況 | 7 | |
市税収入額の推移 | 8 | |
市税収入率の推移 | 9 | |
令和2年度市税決算額構成図 | 10 | |
(5) 市民1人当たりの市税負担状況 | 11 | |
(6) 市民1世帯当たりの市税負担状況 | 12 | |
4 地方譲与税等決算状況 | 13 | |
地方譲与税等の概要 | 14 |
|
5 基準財政収入額の推移 | 15 | |
6 徴税費の推移 | 16 | |
7 令和3年度市税の一覧表 | 17 | |
8 市税の税率の変遷 |
18 | |
別表 個人市民税所得割の税率 | 19 | |
2 市民税・諸税・証明関係 |
1 個人市民税 | 20 |
(1) 納税義務者数 | 20 |
|
(2) 課税状況 | 20 |
|
(3) 所得者区分別課税状況 | 21 | |
(4) 課税標準額段階別令和3年度所得割額等に関する調 | 22 | |
(5) 減免 | 26 | |
(6) 市・県民税のあん分率 | 26 | |
(7) 市・県民税の雑損控除 | 26 | |
2 法人市民税 | 27 | |
(1) 調定額 | 27 | |
(2) 均等割区分別法人数(令和2年度) | 27 | |
(3) 決算期別法人数(令和2年度) | 28 | |
(4) 申告及び更正・決定状況(令和2年度) | 28 | |
(5) 法人税割調定額の推移(滞納繰越分除く) | 29 | |
(6) 事業種目別法人税割調定額の推移 | 30 | |
3 軽自動車税 | 31 | |
(1) 課税台数・調定額(種別割) | 31 | |
(2) 減免台数 | 31 | |
(3) 環境性能割 | 31 |
|
4 市たばこ税 | 32 | |
5 鉱産税 | 32 | |
6 入湯税 | 32 | |
7 事業所税 | 33 | |
(1) 調定額 | 33 | |
(2) 令和2年度課税状況 | 33 | |
8 公簿・公図閲覧数 | 33 | |
9 評価額等通知書申請件数(土地・家屋) | 34 | |
10 証明 | 34 | |
3 資産税関係 |
1 課税状況 | 35 |
(1) 固定資産税 | 35 | |
(2) 都市計画税 | 35 | |
(3) 特別土地保有税 | 35 | |
(4) 固定資産税(対前年比) | 36 | |
(5) 都市計画税(対前年比) | 36 | |
(6) 特別土地保有税(対前年比) | 36 | |
2 固定資産評価状況(概要調書) | 37 | |
(1) 土地 | 37 | |
(2) 家屋 | 39 |
|
(3) 償却資産 | 42 |
|
(4) 交付金 | 43 |
|
3 課税標準の特例等 | 44 | |
(1) 土地 | 44 | |
(2) 家屋 | 46 | |
(3) 償却資産 | 51 | |
4 固定資産税縦覧件数 | 56 | |
5 登記申請書受領件数 | 56 | |
4 納税関係 |
1 口座振替利用状況 | 57 |
2 還付金取扱状況 | 57 | |
3 督促状発送状況 | 57 | |
4 滞納処分執行状況 | 58 | |
(1) 差押 | 58 | |
(2) 参加差押 | 58 | |
(3) 交付要求 | 58 |
|
(4) 公売 | 58 |
|
(5) 滞納処分の停止 | 58 |
|
5 不納欠損状況 | 59 | |
市税等の口座振替制度利用状況 | 60 | |
5 税務機構等 |
1 税務機構・職員数 | 61 |
2 事務分掌 | 62 | |
3 電子計算業務状況 | 64 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで