議長交際費(平成26年1月分)
最終更新日:2014年2月6日
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出内容・相手方等 |
---|---|---|---|
弔慰費 | 1月23日 | 580円 | 弔電1件 |
1月29日 | 580円 | 弔電1件 | |
1月31日 | 20,000円 | 供花1件 | |
懇談会費 | 1月6日 | 5,000円 | 新潟県労働者福祉協議会新年名刺交換会参加費 |
1月9日 | 5,000円 | 新潟市民生委員児童委員協議会連合会新年会参加費 | |
1月24日 | 5,000円 | 新潟市建設業協会新年祝賀会参加費 | |
合計 | 36,160円 |
このページの作成担当
本文ここまで