議長交際費(平成26年8月分)
最終更新日:2014年11月11日
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出内容・相手方等 |
---|---|---|---|
慶事費 | 8月19日 | 6,406円 | 大韓民国の国慶日を祝う「韓国食文化の夕べ」 清酒 |
8月19日 | 21,600円 | 大韓民国の国慶日を祝う「韓国食文化の夕べ」 スタンド装花代 |
|
8月21日 | 5,400円 | 中国総領事館主催夕食会 ワイン |
|
弔慰費 | 8月25日 | 592円 | 弔電1件 |
見舞費 | 8月25日 | 10,000円 | 広島市豪雨災害に対するお見舞い |
その他諸経費 | 8月8日 | 21,600円 | 新聞広告掲載料(朝日新聞) 日本文理高等学校野球部・甲子園出場応援・慰労企画) |
8月30日 | 21,600円 | ||
8月9日 | 21,600円 | 新聞広告掲載料(新潟日報) 日本文理高等学校野球部・甲子園出場応援企画) |
|
8月24日 | 21,600円 | ||
合計 | 130,398円 |
このページの作成担当
本文ここまで