決算特別委員会
最終更新日:2024年9月26日
議員名簿
決算特別委員会(47人)
(令和6年9月26日現在)
委員長 高橋 三義
副委員長 串田 修平
(議長及び監査委員を除く議員で構成)
委員長 | 山際 務 |
委員 | 倉茂 政樹 |
---|---|---|---|
副委員長 | 東村 里恵子 | 委員 | 小山 進 |
委員 | 古泉 幸一 | 委員 | 高橋 三義 |
委員 | 平松 洋一 | 委員 | 加藤 大弥 |
委員 | 高橋 哲也 | 委員 | 中山 均 |
委員 | 西脇 厚 |
委員長 | 荒井 宏幸 | 委員 | 野村 紀子 |
---|---|---|---|
副委員長 | 保苅 浩 | 委員 | 志賀 泰雄 |
委員 | 佐藤 正人 | 委員 | 内山 幸紀 |
委員 | 美の よしゆき | 委員 | 宇野 耕哉 |
委員 | 小野 照子 | 委員 | 小林 裕史 |
委員 | 米野 泰加 | 委員 | 青木 学 |
委員長 | 石附 幸子 | 委員 | 鈴木 映 |
---|---|---|---|
副委員長 | 小林 弘樹 | 委員 | 松下 和子 |
委員 | 小野 清一郎 | 委員 | 串田 修平 |
委員 | 伊藤 健太郎 | 委員 | 細野 弘康 |
委員 | 豊島 真 | 委員 | 野口 光晃 |
委員 | 内宮 貞志 | 委員 | 幸田 健太 |
委員長 | 内山 航 | 委員 | 武田 勝利 |
---|---|---|---|
副委員長 | 高橋 聡子 | 委員 | 佐藤 誠 |
委員 | 佐藤 幸雄 | 委員 | 志田 常佳 |
委員 | 土田 真清 | 委員 | 小柳 聡 |
委員 | 林 龍太郎 | 委員 | 竹内 功 |
委員 | 渋谷 明治 | 委員 | 小泉 仲之 |
このページの作成担当
本文ここまで