2019年工業統計
最終更新日:2021年3月11日
新潟市の工業統計調査結果のデータを、オープンデータとして提供しています。
データの利用にあたっては、ライセンスの取り扱いと利用規約をご確認ください。
タイトル | 2019年工業統計調査結果 |
---|---|
公表組織名 | 新潟市 |
作成者 | 総務部総務課 |
URL |
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/it/open-data/opendata-keizai/od-kougyou/od-2019.html |
調査日 | 令和元年6月1日 |
タグ | 経済事象 |
リリース日 | 2021年3月11日 |
最終更新日 | 2021年3月11日 |
ファイルサイズ | 18キロバイト |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
ライセンス | CC-BY(表示) |
補足1 | 本ファイルは、2019年工業統計調査(経済産業省)のデータを本市独自で集計したものです。 |
補足2 | 事業所数は、令和元年6月1日現在の数値です。 |
補足3 | 従業者数は、令和元年6月1日現在の数値です。 |
補足4 | 現金給与総額は、平成30年1年間に常用雇用者及び有給役員のうちこの事業所に従事している人に対して支給された基本給、諸手当及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額との合計です。 |
補足5 | 原材料使用額等は、平成30年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額の合計で、消費税額を含んでいます。 |
補足6 | 製造品出荷額等は、平成30年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、製造工程から出たくず廃物の出荷額及びその他収入額の合計で、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含んでいます。 |
補足7 | 付加価値額は、平成30年1年間における事業所の生産活動において、新たに付け加えられた価値のことです。 |
補足8 | "x"は秘匿処理されていることを表します。 |
データセット
ライセンスの取扱い
このページ内で公開されているデータはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)(外部サイト)の下、オープンデータとして提供されています。
(画像をクリックすると、ライセンスの説明ページへ移動します)
注意
当ライセンスは、オープンデータサイト内の対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。
利用規約
データ利用の際は下記リンクより利用規約をご確認ください。データのダウンロードをもって規約の内容を承諾したものとします。
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで