平成30年住宅・土地統計調査結果
最終更新日:2020年10月12日
調査結果(統計にいがたNo.109)
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
第1表 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 |
||
第2表 | 住宅の所有の関係(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員 |
||
第3表 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 |
||
第4表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(5区分)、階数(5区分)別住宅数 |
||
第5表 | 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別専用住宅数 |
||
第6表 | 住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(7区分)、建て方(4区分)別住宅数 |
||
第7表 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり住居室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり住居室の畳数及び1室当たり人員 |
||
第8表 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)別高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数 | ||
第9表 | 住宅の所有の関係(6区分)、家族類型別オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 | ||
第10表 | 建築の時期(9区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | ||
第11表 | 空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数 | ||
第12表 | 腐朽・破損の有無(2区分)、2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | ||
第13表 | 世帯の型(14区分)、住宅の建て方(4区分)、階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数-特掲) |
||
第14表 | 住宅の建て方(2区分)、構造(2区分)別家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数及び平均年齢 |
||
第15表 | 住宅の所有の関係(6区分)、家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数及び通勤時間中位数 |
||
第16表 | 高齢世帯の型(3区分)、子の居住地(6区分)別高齢者普通世帯数 | ||
第17表 | 住宅の建築の時期(7区分)、住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 | ||
第18表 | 住宅の種類(2区分)別1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数、1か月当たり家賃・間代及び1か月当たり共益費・管理費 |
||
第19表 | 居住室数(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | ||
第20表 | 住宅の所有の関係(4区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 |
||
第21表 | 住宅の所有の関係(4区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 |
Excel形式(エクセル:17KB) | PDF形式(PDF:29KB) |
第22表 | 建物の構造(2区分)、1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに1むね当たり住宅数 |
Excel形式(エクセル:116KB) | PDF形式(PDF:22KB) |
第23表 | 2014年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | Excel形式(エクセル:14KB) | PDF形式(PDF:32KB) |
第24表 | 建築の時期(7区分)、公共下水道の有無(2区分)別住宅数 | Excel形式(エクセル:14KB) | PDF形式(PDF:21KB) |
第25表 | 世帯の型(11区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別普通世帯数 | Excel形式(エクセル:25KB) | PDF形式(PDF:38KB) |
第26表 | 世帯の型(11区分)、最寄りの保育所までの距離・小学校までの距離・中学校までの距離(5区分)別世帯数 |
Excel形式(エクセル:26KB) | PDF形式(PDF:33KB) |
第27表 | 都市計画の地域区分、住宅の所有の関係(2区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、 1住宅当たり居住室数、1住宅当たり延べ面積及び1室当たり人員 |
Excel形式(エクセル:17KB) | PDF形式(PDF:26KB) |
一括ダウンロード
関連リンク
政府統計の総合窓口(e-Stat):住宅・土地統計調査(外部リンク)(外部サイト)
総務省統計局:住宅・土地統計調査(外部リンク)(外部サイト)
新潟県(にいがた県統計BOX):住宅・土地統計調査(外部リンク)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課 統計係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-2413 FAX:025-228-5500
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。