新潟市の保健と福祉~福祉編~ 平成30年度
最終更新日:2023年9月19日
平成30年4月1日現在の状況、平成29年度の実績等について記載しています。
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 児童人口 | a-01-01(PDF:117KB) | |
2 | 年度別出生数 | a-01-02(エクセル:10KB) | a-01-02(PDF:56KB) |
3 | ひまわりクラブ | a-01-03(エクセル:16KB) | a-01-03(PDF:128KB) |
4 | 児童館・児童センター | a-01-04(エクセル:11KB) | a-01-04(PDF:80KB) |
5 | 家庭児童相談 | a-01-05(エクセル:10KB) | a-01-05(PDF:62KB) |
6 | 児童虐待への対応 | a-01-06(エクセル:12KB) | a-01-06(PDF:112KB) |
7-1 | 旧児童手当(被用者区分別受給者数) | a-01-07-01(エクセル:9KB) | |
7-2 | 旧児童手当(支給児童数内訳) |
||
7-3 | 子ども手当(受給者数) |
||
7-4 | 児童手当(支給児童者数内訳) |
||
7-5 | 児童手当(受給者数) |
||
7-6 | 児童手当(支給児童数内訳) |
||
8 | 妊産婦・こども医療費助成 | a-01-08(エクセル:9KB) | a-01-08(PDF:40KB) |
9-1 | 助産施設(一覧) | ||
9-2 | 助産施設(年度別入所状況) |
||
10-1 | 児童相談所(相談種類別対応) | ||
10-2 | 児童相談所(児童虐待対応) |
||
10-3 | 児童相談所(一時保護所保護状況) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1-1 | 児童扶養手当(受給者数推移) | a-02-01-01(PDF:62KB) | |
1-2 | 児童扶養手当(受給者種別) |
||
2 | 福祉資金の貸付 | a-02-02(エクセル:11KB) | a-02-02(PDF:64KB) |
3 | 母子家庭、寡婦及び父子家庭日常生活支援 | a-02-03(エクセル:9KB) | a-02-03(PDF:46KB) |
4 | ひとり親家庭等医療費助成 | a-02-04(エクセル:10KB) | a-02-04(PDF:42KB) |
5 | 母子生活支援施設 | a-02-05(エクセル:9KB) | a-02-05(PDF:37KB) |
6-1 |
母子家庭自立支援対策(自立支援訓練給付金) | a-02-06-01(エクセル:10KB) | a-02-06-01(PDF:63KB) |
6-2 | 母子家庭自立支援対策(高等技能訓練促進費) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 保育園数の推移 | b-01-01(エクセル:11KB) | b-01-01(PDF:61KB) |
2 | 保育園入園定員数の推移 | b-01-02(エクセル:12KB) | b-01-02(PDF:61KB) |
3 | 年齢別入園児童数の推移 | b-01-03(エクセル:12KB) | b-01-03(PDF:52KB) |
4 | 乳児保育実施園数 | b-01-04(PDF:44KB) | |
5 | 保育園の開・閉園時間 | b-01-05(エクセル:12KB) | b-01-05(PDF:60KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 一時・緊急一時あずかり利用延人数 | b-02-01(エクセル:9KB) | b-02-01(PDF:45KB) |
2 | 地域子育て支援センター事業内容 | b-02-02(エクセル:9KB) | b-02-02(PDF:48KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 身体障害者手帳の障がい別、等級別所持状況 | ||
2 | 療育手帳の障がい程度別所持状況 | c-01-02(エクセル:10KB) | c-01-02(PDF:40KB) |
3 | 精神障害者保健福祉手帳の等級別所持状況 |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 身体障がい者相談員の相談取扱件数 | c-02-01(エクセル:9KB) | c-02-01(PDF:53KB) |
2 | 知的障がい者相談員の相談取扱件数 | c-02-02(エクセル:9KB) | c-02-02(PDF:48KB) |
3-1 | 身体障がい者更生相談所における相談状況 | c-02-03-01(エクセル:9KB) | |
3-2 | 身体障がい者更生相談所における判定状況 |
||
3-3 | 身体障がい者更生相談所における判定書等交付状況 |
||
4-1 | 知的障がい者更生相談所における相談状況 | ||
4-2 | 知的障がい者更生相談所における判定状況 |
||
4-3 | 知的障がい者更生相談所における判定書等交付状況 |
||
5 | 発達障がい支援センターの支援実施状況 | c-02-05(エクセル:9KB) | c-02-05(PDF:45KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 補装具費の支給(購入・修理)状況 | c-03-01(エクセル:10KB) | c-03-01(PDF:60KB) |
2 | 日常生活用具の給付状況 | c-03-02(エクセル:12KB) | c-03-02(PDF:99KB) |
3 | 訪問入浴サービス利用状況の推移 | c-03-03(エクセル:9KB) | c-03-03(PDF:40KB) |
4 | 居宅介護等の利用状況 | c-03-04(エクセル:9KB) | c-03-04(PDF:40KB) |
5 | 短期入所の利用状況 | c-03-05(エクセル:9KB) | c-03-05(PDF:33KB) |
6 | グループホームの利用状況 | c-03-06(エクセル:9KB) | c-03-06(PDF:34KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 心身障がい者福祉タクシー利用料金助成状況 | c-04-01(エクセル:9KB) | c-04-01(PDF:43KB) |
2 | 心身障がい者自動車燃料費助成状況 | c-04-02(エクセル:9KB) | c-04-02(PDF:39KB) |
3 | 手話通訳者等及び要約筆記者等の派遣状況 | c-04-03(エクセル:10KB) | c-04-03(PDF:56KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 自立支援医療(更生医療)の給付状況 | c-05-01(エクセル:11KB) | c-05-01(PDF:53KB) |
2 | 自立支援医療(精神通院医療)の給付状況 | c-05-02(エクセル:10KB) | c-05-02(PDF:36KB) |
3 | 重度心身障がい者医療費助成制度の対象者数 | c-05-03(エクセル:9KB) | c-05-03(PDF:43KB) |
4 | 精神障がい者入院医療費の助成状況 | c-05-04(エクセル:9KB) | c-05-04(PDF:38KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 各種手当の支給状況 | c-06-01(エクセル:10KB) | c-06-01(PDF:43KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1-1 | 明生園の障がい程度別利用者数 | ||
1-2 | 明生園の年齢別利用者数 |
||
2-1 | 児童発達支援センター(通所)の障がい程度別利用児童数 | c-07-02-01(エクセル:9KB) | c-07-02-01(PDF:53KB) |
2-2 | 児童発達支援センター(通所)の年齢別利用児童数 |
||
3 | 児童発達支援センター(相談)の相談支援件数 | c-07-03(エクセル:9KB) | c-07-03(PDF:42KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 生活保護の種類 | d-01-01(エクセル:9KB) | d-01-01(PDF:52KB) |
2 | 被保護世帯、人員及び保護率の推移 | d-01-02(エクセル:9KB) | d-01-02(PDF:45KB) |
3 | 年齢階級別構成 | d-01-03(エクセル:9KB) | d-01-03(PDF:50KB) |
4 | 被保護世帯の人員別世帯数の構成 | d-01-04(エクセル:10KB) | d-01-04(PDF:50KB) |
5-1 | 被保護世帯の世帯類型別構成(推移) | d-01-05-01(エクセル:11KB) | d-01-05-01(PDF:78KB) |
5-2 | 被保護世帯の世帯類型別構成(対比) | d-01-05-02(エクセル:10KB) | d-01-05-02(PDF:54KB) |
6 | 被保護世帯の業態別構成 | d-01-06(エクセル:10KB) | d-01-06(PDF:59KB) |
7 | 保護の開始及び廃止 | d-01-07(エクセル:16KB) | d-01-07(PDF:133KB) |
8 | 生活保護基準 | d-01-08(エクセル:12KB) | d-01-08(PDF:65KB) |
9-1 | 生活保護費(種類別構成割合の推移) | d-01-09-01(エクセル:9KB) | d-01-09-01(PDF:43KB) |
9-2 | 生活保護費(種類別構成の推移) | d-01-09-02(エクセル:10KB) | d-01-09-02(PDF:54KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 介護保険 第1号被保険者数 | e-02-01(エクセル:9KB) | e-02-01(PDF:41KB) |
2 | 介護保険 要支援・要介護認定者数 | e-02-02(エクセル:10KB) | e-02-02(PDF:52KB) |
3-1 | 介護サービス種類別給付状況(居宅サービス) | e-02-03-01(エクセル:11KB) | e-02-03-01(PDF:72KB) |
3-2 | 介護サービス種類別給付状況(地域密着型サービス) | e-02-03-02(エクセル:11KB) | e-02-03-02(PDF:71KB) |
3-3 | 介護サービス種類別給付状況(施設サービス) | e-02-03-03(エクセル:10KB) | e-02-03-03(PDF:57KB) |
3-4 | 介護サービス種類別給付状況(特定入所者サービス) | e-02-03-04(エクセル:10KB) | e-02-03-04(PDF:58KB) |
3-5 | 介護サービス種類別給付状況(高額介護サービス) | e-02-03-05(エクセル:10KB) | e-02-03-05(PDF:50KB) |
4-1 | 介護サービス受給者数(居宅サービス) | e-02-04-01(エクセル:10KB) | e-02-04-01(PDF:49KB) |
4-2 | 介護サービス受給者数(地域密着型サービス) | e-02-04-02(エクセル:10KB) | e-02-04-02(PDF:48KB) |
4-3 | 介護サービス受給者数(施設サービス) | e-02-04-03(エクセル:10KB) | e-02-04-03(PDF:49KB) |
5 | 調定額及び収入額 | ||
6-1 | 介護保険 第1号被保険者の保険料段階別内訳(平成15年度~平成17年度) |
||
6-2 | 介護保険 第1号被保険者の保険料段階別内訳(平成18年度~平成20年度) |
||
6-3 | 介護保険 第1号被保険者の保険料段階別内訳(平成21年度~平成23年度) |
||
6-4 | 介護保険 第1号被保険者の保険料段階別内訳(平成24年度~平成26年度) |
||
6-5 | 介護保険 第1号被保険者の保険料段階別内訳(平成27年度~平成29年度) | e-02-06-05(エクセル:10KB) | e-02-06-05(PDF:48KB) |
7 | 特別養護老人ホームの状況 | ||
8 | 介護予防・生活支援サービス事業実施状況 | e-02-08(エクセル:11KB) | e-02-08(PDF:58KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1-1 | 地域保健福祉センター等 来所相談実績 | f-01-01-01(エクセル:14KB) | f-01-01-01(PDF:120KB) |
1-2 | 地域保健福祉センター等 電話相談実績 |
||
1-3 | 地域保健福祉センター等 文書相談実績 |
||
2 | 地域保健福祉センター等 家庭訪問件数 | f-01-02(エクセル:13KB) | f-01-02(PDF:103KB) |
3 | 地域保健福祉センター等 ケース検討会議 | f-01-03(エクセル:10KB) | f-01-03(PDF:68KB) |
No. |
内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 総合福祉会館 利用者の推移 | f-02-01(エクセル:10KB) | f-02-01(PDF:45KB) |
2 | 総合福祉会館 貸室利用率の推移 | f-02-02(エクセル:10KB) | f-02-02(PDF:52KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 民生委員・児童委員 相談・支援件数(内容別) | f-03-01(エクセル:11KB) | f-03-01(PDF:60KB) |
2 | 民生委員・児童委員 相談・支援件数(分野別) | f-03-02(エクセル:10KB) | f-03-02(PDF:46KB) |
3 | その他の活動件数 | f-03-03(エクセル:10KB) | f-03-03(PDF:54KB) |
4 | 連絡調整回数 | f-03-04(エクセル:10KB) | f-03-04(PDF:42KB) |
5 | 訪問回数及び活動日数 | f-03-05(エクセル:10KB) | f-03-05(PDF:41KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1-1 | ボランティアセンター、ボランティアグループの推移 | f-04-01-01(エクセル:10KB) | f-04-01-01(PDF:57KB) |
1-2 | ボランティアセンター、ボランティア数の推移 |
||
2 | ボランティアセンター、ニーズ相談の対応状況 | f-04-02(エクセル:10KB) | f-04-02(PDF:49KB) |
3-1 | 心配ごと相談所 弁護士相談件数 | f-04-03-01(エクセル:11KB) | f-04-03-01(PDF:73KB) |
3-2 | 心配ごと相談所 電話相談件数 |
||
3-3 | 心配ごと相談所 来談件数 |
||
4-1 | 社会福祉資金貸付件数 | f-04-04-01(エクセル:10KB) | f-04-04-01(PDF:50KB) |
4-2 | 社会福祉資金貸付実績額 |
||
5-1 | 共同募金 一般募金目標額 | f-04-05-01(エクセル:9KB) | f-04-05-01(PDF:41KB) |
5-2 | 共同募金 一般募金実績額 |
||
5-3 | 共同募金 一般募金配分額 |
||
5-4 | 共同募金 歳末たすけあい募金目標額 |
||
5-5 | 共同募金 歳末たすけあい募金実績額 |
||
5-6 | 共同募金 歳末たすけあい募金配分額 |
||
6 |
高齢者あんしん相談センター相談件数 |
||
7 | 日常生活自立支援事業利用者の推移 |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 協力金納入状況 | f-05-01(エクセル:10KB) | f-05-01(PDF:54KB) |
2 | 支援者内訳 | f-05-02(エクセル:10KB) | f-05-02(PDF:64KB) |
3 | 救援物資の交付 | f-05-03(エクセル:10KB) | f-05-03(PDF:56KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | 新潟市の人口(年度別推移) | g-01-01(エクセル:11KB) | g-01-01(PDF:63KB) |
2 | 新潟市の人口(区別) | g-01-02(エクセル:11KB) | g-01-02(PDF:54KB) |
No. | 内容 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
1 | - | - | |
2 | 認可外保育施設一覧 | - | - |
3 | 病児デイサービスセンター | - | - |
4 | 児童館・児童センターなど(乳幼児向け) | - | - |
5 | 放課後児童クラブ(ひまわりクラブ等) | - | - |
6 | 母子生活支援施設 | - | - |
7 | 母子世帯向住宅 | - | - |
8 | 助産施設 | - | - |
9 | 児童自立支援施設、児童養護施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム |
||
10 | 障がい福祉関係施設・事業所一覧 | - | - |
11 | 身体障がい者更生相談所 | - | - |
12 | 知的障がい者更生相談所 | - | - |
13 | 精神保健福祉センター(こころの健康センター) | - | - |
14 | 介護保険サービス事業所(施設)一覧 | - | - |
15 | 養護老人ホーム | - | - |
16 | - | - | |
17 | 生活支援ハウス | - | - |
18 | 地域包括支援センター一覧 | - | - |
19 | 老人福祉センター、その他高齢者福祉施設 | - | - |
20 | 老人憩の家 | - | - |
21 | 救護施設 | ||
22 | 無料定額診療施設 | h-01-02-02(エクセル:11KB) | h-01-02-02(PDF:72KB) |
23 | 地域保健福祉センター、健康センター | h-01-02-03(エクセル:13KB) | h-01-02-03(PDF:94KB) |
(備考)9、21、22、23以外は内部リンク先で詳細を確認できます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。