全国型市場公募債(過去の発行実績)
最終更新日:2023年12月8日
個別発行市場公募地方債
銘柄 |
新潟市令和4年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 | 100億円 |
発行日 | 令和4年12月23日(金曜) |
償還日 | 令和14年12月23日(木曜) |
表面利率 | 年0.554パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.554パーセント |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
償還方法 | 10年満期一括償還 |
銘柄 |
新潟市令和3年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 | 100億円 |
発行日 | 令和3年12月24日(金曜) |
償還日 | 令和13年12月24日(水曜) |
表面利率 | 年0.125パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.125パーセント |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
償還方法 | 10年満期一括償還 |
銘柄 |
新潟市令和2年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 | 100億円 |
発行日 | 令和2年12月25日(金曜) |
償還日 | 令和12年12月25日(水曜) |
表面利率 | 年0.125パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.125パーセント |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
償還方法 | 10年満期一括償還 |
銘柄 | 新潟市令和元年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 | 100億円 |
発行日 | 令和元年12月25日(水曜) |
償還日 | 令和11年12月25日(火曜) |
表面利率 | 年0.110パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.110パーセント |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
償還方法 | 10年後満期一括払い |
銘柄 | 新潟市平成30年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 | 100億円 |
発行日 | 平成30年12月25日(火曜) |
償還日 | 令和10年12月25日(月曜) |
表面利率 | 年0.195パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.195パーセント |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
償還方法 | 10年後満期一括払い |
銘柄 | 新潟市平成29年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 | 100億円 |
発行日 | 平成29年12月25日(月曜) |
償還日 | 令和9年12月24日(金曜) |
表面利率 | 年0.210パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.210パーセント |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
償還方法 | 10年満期一括償還 |
銘柄 | 新潟市平成28年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 | 100億円 |
発行日 | 平成28年12月22日(木曜) |
償還日 | 令和8年12月22日(火曜) |
表面利率 | 年0.165パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.165パーセント |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
償還方法 | 10年満期一括償還 |
銘柄 | 新潟市平成27年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 | 100億円 |
発行日 | 平成27年12月24日(木曜) |
償還日 | 令和7年12月24日(水曜) |
表面利率 | 年0.464パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.464パーセント |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
償還方法 | 10年満期一括償還 |
銘柄 |
新潟市平成26年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 |
100億円 |
発行日 |
平成26年12月25日(木曜) |
償還日 |
令和6年12月25日(水曜) |
表面利率 |
年0.456パーセント(固定利率) |
応募者利回り |
年0.456パーセント |
発行価格 |
額面100円につき100円 |
償還方法 |
10年満期一括償還 |
銘柄 |
新潟市平成25年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 |
100億円 |
発行日 | 平成25年12月26日(木曜) |
償還日 | 令和5年12月26日(火曜) |
表面利率 | 年0.72パーセント(固定利率) |
応募者利回り | 年0.723パーセント |
発行価格 | 額面100円につき99円97銭 |
償還方法 | 10年満期一括償還 |
銘柄 |
新潟市平成24年度第1回公募公債(10年) |
---|---|
発行額 |
100億円 |
発行日 |
平成24年12月21日(金曜) |
償還日 |
令和4年12月21日(水曜) |
表面利率 |
年0.70パーセント(固定利率) |
応募者利回り |
年0.705パーセント |
発行価格 |
額面100円につき99円95銭 |
償還方法 |
10年満期一括償還 |
共同発行市場公募地方債
このページの作成担当
本文ここまで