附属設備使用料
最終更新日:2018年4月1日
附属設備使用料
舞台設備
名称 | 単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|
仮設花道 | 一式 | 1,600円 |
鳥屋囲い(揚幕付き) | 一式 | 1,200円 |
平台 1.8m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) | 1台 | 400円 |
平台 1.2m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) | 1台 | 250円 |
平台 0.9m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) | 1台 | 200円 |
平台 0.9m×0.9m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) | 1台 | 200円 |
平台 0.6m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) | 1台 | 200円 |
びょうぶ | 1双 | 1,000円 |
旗パネル | 1枚 | 300円 |
演台(3点セット) | 一式 | 2,000円 |
舞台用司会者台 | 1台 | 1,000円 |
めくり台 | 1台 | 200円 |
長座布団 | 1枚 | 400円 |
高座用座布団 | 1枚 | 200円 |
上敷 | 1枚 | 150円 |
地がすり | 1枚 | 1,500円 |
人形立 | 1本 | 200円 |
バレエ用シート | 1枚 | 700円 |
音響反射板 | 一式 | 4,600円 |
吊り看板 | 一式 | 1,000円 |
舞台映写スクリーン | 一式 | 2,000円 |
指揮者台 | 1台 | 400円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 300円 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 200円 |
演奏者用椅子 | 1脚 | 110円 |
楽器
名称 |
単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|
フルコンサートグランドピアノ(調律料を除く。) | 1台 | 6,000円 |
セミコンサートグランドピアノ(調律料を除く。) | 1台 | 1,500円 |
ドラムセット | 一式 | 800円 |
上記以外の楽器 | 1台 | 100円 |
照明設備
名称 |
単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|
ボーダーライト(カラーフィルターを除く。) | 1列 | 800円 |
プロセニアムサスペンションライト(カラーフィルターを除く。) | 1列 | 800円 |
サスペンションライト(カラーフィルターを除く。) | 1列 | 1,300円 |
アッパーホリゾントライト(カラーフィルターを除く。) | 1列 | 1,500円 |
ロアーホリゾントライト(カラーフィルターを除く。) | 1列 | 1,500円 |
シーリングライト(カラーフィルターを除く。) | 1列 | 1,200円 |
フロントサイドライト(カラーフィルターを除く。) | 一式 | 1,200円 |
スポットライト500ワット(カラーフィルターを除く。) | 1台 | 200円 |
スポットライト1キロワット(カラーフィルターを除く。) | 1台 | 250円 |
スポットライト1.5キロワット(カラーフィルターを除く。) | 1台 | 300円 |
カッタースポットライト(カラーフィルターを除く。) | 1台 | 250円 |
ピンスポットライト(カラーフィルターを除く。) | 1台 | 2,000円 |
ゴボローテーター | 1台 | 800円 |
スタンド | 1台 | 250円 |
ベースプレート | 1台 | 150円 |
音響設備
名称 |
単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|
ホール音響設備 | 一式 | 4,500円 |
移動用音響設備(移動用ミキサー付き) | 一式 | 3,500円 |
移動用ミキサー | 1台 | 1,500円 |
PA用ミキサー台 | 1台 | 700円 |
音響セット(マイク2本付き) | 一式 | 1,000円 |
三点吊りマイク装置(マイクを除く。) | 一式 | 400円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,200円 |
CDプレーヤー・MDレコーダー | 1台 | 1,200円 |
メモリ・CDレコーダー | 1台 | 1,200円 |
マイクロフォン | 1本 | 800円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,500円 |
移動用スピーカー | 1台 | 600円 |
録音調整室音響セット | 一式 | 3,500円 |
映像設備
名称 |
単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|
ビデオプロジェクター | 一式 | 8,000円 |
可搬式プロジェクター | 一式 | 450円 |
練習室映写スクリーン | 1台 | 350円 |
映像セット | 一式 | 1,800円 |
書画カメラ | 1台 | 800円 |
展示
名称 |
単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|
展示パネル | 1枚 | 100円 |
電源
名称 |
単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|
持込機器用電源 | 1キロワット | 200円 |
楽屋等
名称 |
単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|
楽屋兼会議室3(15平方メートル) | 1室 | 600円 |
シャワー室 | 1室 | 500円 |
楽屋事務室1 | 1室 | 500円 |
楽屋事務室2 | 1室 | 500円 |
パントリー | 1室 | 500円 |
注意事項(共通)
- 上表において「1回」とは、条例別表備考1第1号に規定する午前の区分(以下「午前の区分」という。)、同表備考1第2号に規定する午後の区分(以下「午後の区分」という。) 又は同表備考1第3号に規定する夜間の区分(以下「夜間の区分」という。)のうちいずれか一の区分の使用をいいます。
- 使用時間が条例別表備考1に規定する使用時間に満たない場合でも、時間割計算は、行いません。
- 午前の区分、午後の区分及び夜間の区分以外の時間(午前の区分及び午後の区分、午後の区分及び夜間の区分並びに午前の区分から夜間の区分までを継続して使用する場合におけるこれらの区分と区分の間の正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの時間を除く。)に使用する場合の使用料の額は、1時間につき、1回当たりの使用料の額の30パーセントに相当する額となります。この場合において、その使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げることとします。
- 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとなります。
関連リンク
本文ここまで