令和5年度版ごみカレンダー(秋葉区)
最終更新日:2024年3月4日
新津地区(町名)から探す【令和5年度版】
町名 | 番号 |
---|---|
市之瀬・覚路津・三枚潟・長割・北上1~3丁目・下興野町 | 秋葉1(PDF:2,869KB) |
中野4~5丁目・荻野町・こがね町・柄目木・飯柳・滝谷町・滝谷本町 |
秋葉2(PDF:2,875KB) |
北潟・北上新田・さつき野1~4丁目・金沢町1~4丁目 | 秋葉3(PDF:2,878KB) |
梅ノ木・浦興野・出戸・子成場・新津四ツ興野・小屋場・新町1~3丁目・日宝町 | 秋葉4(PDF:2,862KB) |
新津東町1~3丁目・新金沢町・車場1~2丁目 | 秋葉5(PDF:2,898KB) |
中野1~3丁目・草水町1~3丁目 | 秋葉6(PDF:2,904KB) |
川口・蕨曽根・大秋・川根・野方・三津屋・福島・田島・結・荻島1~3丁目・みそら野1~3丁目 | 秋葉7(PDF:2,885KB) |
車場3~5丁目・あおば通1丁目2丁目・中新田・満願寺・七日町・大蔵 | 秋葉8(PDF:2,873KB) |
東島・古津・西古津・西島 | 秋葉9(PDF:2,857KB) |
大鹿・栗宮・小戸上組・小戸下組・秋葉1~3丁目 | 秋葉10(PDF:2,844KB) |
山谷町1丁目・南町・新津本町1~4丁目 | 秋葉11(PDF:2,874KB) |
美幸町1~3丁目・大安寺・東金沢・上金沢・小口・大関・岡田・下新・市新・金屋・新郷屋・六郷 | 秋葉12(PDF:2,883KB) |
中村・程島・善道町1~2丁目・美善1~2丁目 | 秋葉13(PDF:2,885KB) |
古田・古田1~4丁目・天神・田家1~3丁目 | 秋葉14(PDF:2,885KB) |
新津(山谷南)・山谷町2~3丁目・吉岡町・中沢町 |
秋葉15(PDF:2,888KB) |
新栄町・新津緑町・蒲ケ沢・金津・塩谷・割町・朝日 | 秋葉16(PDF:2,889KB) |
小須戸地区(町名)から探す【令和5年度版】
町名 | 番号 |
---|---|
町部・鵜出古木・横川浜・小向・水田・新保・竜玄 | 小須戸1(PDF:2,759KB) |
矢代田・天ヶ沢・鎌倉・舟戸 | 小須戸2(PDF:2,771KB) |
令和6年度版 家庭ごみカレンダー
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032
本文ここまで