令和6年度版ごみカレンダー(南区)
最終更新日:2024年3月4日
地図から探す
使い方
- 「地図から探す」をクリックすると、新潟市役所本館近辺の地図が表示されます。
- 「すぐ検索」というボタンから住所を検索し、検索結果を選ぶと検索した場所の地図が表示されます。
- 地図上でご自宅をクリックすると、カレンダー番号が表示されます。
- カレンダーURL「こちらへ(別ページリンク)」をクリックするとカレンダーのpdfが開きます。
(注意)
・検索結果が表示されるまで、少し時間がかかることがあります。
・カレンダー番号の割り当てが無い所では、番号は表示されません。
町名から探す
あ行
町名 | ごみカレンダー |
ごみ出しスケジュール |
|
---|---|---|---|
あ | 赤渋 | 大郷・鷲巻・臼井 | |
朝捲 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
味方 | 味方 | ||
鯵潟(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | ||
鯵潟(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
鯵潟1丁目 | 白根(旧国道8号西) | ||
い | 飯島 | 新飯田・庄瀬 | |
居宿 | 味方 | ||
和泉 | 茨曽根・小林 | ||
犬帰新田 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
茨曽根 | 茨曽根・小林 | ||
鋳物師興野 | 新飯田・庄瀬 | ||
う | 兎新田 | 新飯田・庄瀬 | |
牛崎 | 新飯田・庄瀬 | ||
臼井 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
獺ケ通 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
浦梨 | 茨曽根・小林 | ||
お | 大倉 | 味方 | |
大倉新田 | 味方 | ||
大通1丁目~2丁目 | 大通 | ||
大通黄金1丁目~7丁目 | 大通 | ||
大通西 | 大通 | ||
大通南1丁目~6丁目 | 大通 | ||
大別當 | 月潟 | ||
沖新保 | 新飯田・庄瀬 |
か行
町名 | ごみカレンダー |
ごみ出しスケジュール |
|
---|---|---|---|
か | 上浦 | 大郷・鷲巻・臼井 | |
上木山 | 茨曽根・小林 | ||
上塩俵 | 根岸 | ||
上新田 | 新飯田・庄瀬 | ||
上道潟 | 新飯田・庄瀬 | ||
上八枚(ひまわり地区を除く) | 新飯田・庄瀬 | ||
上八枚(ひまわり地区) | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
上曲通 | 月潟 | ||
神屋(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | ||
神屋(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
き | 北田中 | 根岸 | |
木滑 | 月潟 | ||
く | 櫛笥 | 茨曽根・小林 | |
蜘手興野 | 新飯田・庄瀬 | ||
こ | 小坂(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | |
小坂(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
小蔵子(東古川地区を除く) | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
小蔵子(東古川地区) | 白根(旧国道8号東) |
さ行
町名 | ごみカレンダー |
ごみ出しスケジュール |
|
---|---|---|---|
さ | 山王 | 味方 | |
山王新田 | 味方 | ||
し | 七軒(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | |
七軒(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
七軒町 | 白根(旧国道8号西) | ||
清水 | 茨曽根・小林 | ||
下木山 | 茨曽根・小林 | ||
下塩俵 | 根岸 | ||
下道潟 | 新飯田・庄瀬 | ||
下八枚 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
下曲通 | 月潟 | ||
下山崎 | 根岸 | ||
十五間(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | ||
十五間(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
十二道島 | 新飯田・庄瀬 | ||
上下諏訪木(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | ||
上下諏訪木(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
庄瀬 | 新飯田・庄瀬 | ||
次郎右エ門興野 | 新飯田・庄瀬 | ||
白根(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | ||
白根(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
白根東町1丁目 | 白根(旧国道8号東) | ||
白根魚町 | 白根(旧国道8号西) | ||
白根水道町 | 白根(旧国道8号西) | ||
白根ノ内七軒(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | ||
白根ノ内七軒(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
白根日の出町 | 白根(旧国道8号西) | ||
白根古川 | 白根(旧国道8号東) | ||
白根四ツ興野 | 白根(旧国道8号西) | ||
新生町1丁目~3丁目 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
新山崎町1丁目~3丁目 | 根岸 | ||
親和町 | 白根(旧国道8号東) | ||
す | 杉菜 | 白根(旧国道8号東) | |
助次右エ門組 | 白根(旧国道8号東) | ||
そ | 蔵主 | 茨曽根・小林 |
た行
町名 | ごみカレンダー |
ごみ出しスケジュール |
|
---|---|---|---|
た | 大郷 | 大郷・鷲巻・臼井 | |
田尾 | 茨曽根・小林 | ||
高井興野 | 根岸 | ||
高井東1丁目~3丁目 | 根岸 | ||
田中 | 茨曽根・小林 | ||
つ | 月潟 | 月潟(PDF:2,740KB) | 月潟 |
釣寄 | 月潟(PDF:2,740KB) | 月潟 | |
釣寄新 | 月潟 | ||
と | 戸石 | 大郷・鷲巻・臼井 | |
戸頭(日の出町地区を除く) | 茨曽根・小林 | ||
戸頭(日の出町地区) | 白根(旧国道8号東) |
な行
町名 | ごみカレンダー |
ごみ出しスケジュール |
|
---|---|---|---|
な | 中小見 | 大郷・鷲巻・臼井 | |
中塩俵 | 根岸 | ||
中山 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
七穂 | 味方 | ||
鍋潟 | 茨曽根・小林 | ||
に | 新飯田 | 新飯田・庄瀬 | |
西笠巻 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
西笠巻新田 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
西萱場 | 月潟 | ||
西酒屋 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
西白根 | 味方 | ||
ね | 根岸 | 根岸 | |
の | 能登(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | |
能登(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
能登1丁目~2丁目 | 白根(旧国道8号西) |
は行
町名 | ごみカレンダー |
ごみ出しスケジュール |
|
---|---|---|---|
ひ | 東笠巻 | 大郷・鷲巻・臼井 | |
東笠巻新田 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
東萱場 | 茨曽根・小林 | ||
東長嶋 | 月潟 | ||
菱潟 | 新飯田・庄瀬 | ||
菱潟新田 | 新飯田・庄瀬 | ||
引越 | 大郷・鷲巻・臼井 | ||
平潟 | 茨曽根・小林 | ||
平潟新田 | 茨曽根・小林 | ||
ふ | 古川新田 | 新飯田・庄瀬 | |
へ | 平成町 | 白根(旧国道8号西) | |
ほ | 保坂(旧国道8号線より西側) | 白根(旧国道8号西) | |
保坂(旧国道8号線より東側) | 白根(旧国道8号東) | ||
堀掛 | 大郷・鷲巻・臼井 |
ま行
や・ら・わ行
町名 | ごみカレンダー |
ごみ出しスケジュール |
|
---|---|---|---|
や | 山崎興野 | 根岸 | |
よ | 吉江 | 味方 | |
吉田新田 | 味方 | ||
わ | 鷲ノ木新田(鷲ノ木大通川より西側 ただし鷲巻桜町地区を除き、鷲ノ木新田1666番地1を含む) | 大通 | |
鷲ノ木新田(鷲ノ木大通川より東側 ただし鷲巻桜町地区を含み、鷲ノ木新田1666番地1を除く) | 大郷・鷲巻・臼井 |
令和5年度版 家庭ごみカレンダー
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1407 FAX: 025-222-7032
本文ここまで