令和5年度版ごみカレンダー(西区)
最終更新日:2024年3月4日
新潟地区(町名)から探す【令和5年度版】
※複数ある番号の町名は、地図から探すことができます。
あ行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
あ | 青山、青山1~3丁目、青山新町 | 12(PDF:2,956KB) |
青山4丁目 | 7-1(PDF:2,907KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
青山5~7丁目 | 7-1(PDF:2,907KB) | |
青山8丁目 | 7-1(PDF:2,907KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
赤塚 | 22-1(PDF:2,968KB) 20-1(PDF:2,963KB) | |
有明町 | 10-1(PDF:2,956KB) | |
い | 五十嵐1の町 | 14-1(PDF:2,930KB) 18-1(PDF:2,953KB) |
五十嵐2の町 | ||
五十嵐3の町北、五十嵐3の町中、五十嵐3の町東、五十嵐東1丁目、 |
14-1(PDF:2,930KB) | |
五十嵐3の町西、五十嵐3の町南 |
14-1(PDF:2,930KB) 24-1(PDF:2,937KB) | |
五十嵐上崎山、五十嵐下崎山、五十嵐中島1~5丁目、五十嵐西 | 24-1(PDF:2,937KB) | |
五十嵐東2丁目 | 14-1(PDF:2,930KB) 2-1(PDF:2,928KB) | |
う | 内野潟端、内野崎山、内野関場、内野戸中才、内野西1~3丁目、内野西が丘1丁目~3丁目 | 24-1(PDF:2,937KB) |
内野上新町 | 24-2(PDF:2,953KB) 22-2(PDF:2,978KB) | |
内野町、内野山手2丁目 | 18-1(PDF:2,953KB) | |
内野山手1丁目 | 18-1(PDF:2,953KB) 18-2(PDF:2,956KB) | |
浦山1丁目、浦山3~4丁目 | 7-1(PDF:2,907KB) | |
浦山2丁目 | 7-1(PDF:2,907KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
お | 大友、小見郷屋 | 20-1(PDF:2,963KB) |
大野 | 14-1(PDF:2,930KB) 17-1(PDF:2,963KB) 18-1(PDF:2,953KB) |
か行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
か | 笠木、金巻新田、勘助郷屋 | 20-1(PDF:2,963KB) |
上新栄町1丁目 | 9-1(PDF:2,949KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
上新栄町2~3丁目 | 10-1(PDF:2,956KB) | |
上新栄町4丁目 | 2-1(PDF:2,928KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
上新栄町5丁目 | 10-1(PDF:2,956KB) | |
上新栄町6丁目 | 14-1(PDF:2,930KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
神山 | 22-1(PDF:2,968KB) | |
亀貝 | ||
き | 木山 | 22-1(PDF:2,968KB) |
こ | 小新、小新1~5丁目、小新大通1~2丁目、小新西1~3丁目、 |
6-1(PDF:2,908KB) |
小瀬 | 20-1(PDF:2,963KB) | |
小針1丁目 | 12(PDF:2,956KB) | |
小針2丁目 | ||
小針3~4丁目 | 11-1(PDF:2,953KB) 12(PDF:2,956KB) | |
小針5丁目 | 11-1(PDF:2,953KB) 11-2(PDF:2,972KB) | |
小針6~8丁目、小針南 | 11-1(PDF:2,953KB) | |
小針が丘、小針西1丁目 | 3-1(PDF:2,933KB) | |
小針上山 | 10-1(PDF:2,956KB) | |
小針台 | 3-1(PDF:2,933KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
小針西2丁目 | 3-1(PDF:2,933KB) 9-1(PDF:2,949KB) | |
小針藤山 | 11-2(PDF:2,972KB) | |
小針南台 | 3-1(PDF:2,933KB) 11-2(PDF:2,972KB) |
さ行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
さ | 坂井 | 17-1(PDF:2,963KB) 18-1(PDF:2,953KB) |
坂井1~3丁目、坂井東3丁目 | 17-1(PDF:2,963KB) | |
坂井砂山1丁目、坂井砂山3丁目 | 6-1(PDF:2,908KB) | |
坂井砂山2丁目 | 18-1(PDF:2,953KB) | |
坂井砂山4丁目 | 14-1(PDF:2,930KB) 6-1(PDF:2,908KB) | |
坂井東1丁目 | 11-1(PDF:2,953KB) | |
坂井東2丁目 | 11-1(PDF:2,953KB) 17-1(PDF:2,963KB) | |
坂井東4~6丁目 | 6-1(PDF:2,908KB) 14-1(PDF:2,930KB) 17-1(PDF:2,963KB) | |
坂田 | 22-1(PDF:2,968KB) | |
し | 新田 | 10-1(PDF:2,956KB) |
新通、新通南1~3丁目 | 17-2(PDF:2,970KB) 20-1(PDF:2,963KB) | |
新通西1丁目 | 17-1(PDF:2,963KB) | |
新通西2丁目 | 17-1(PDF:2,963KB) 17-2(PDF:2,970KB) | |
新中浜1~2丁目 |
22-2(PDF:2,978KB) 24-1(PDF:2,937KB) | |
新中浜3~6丁目 | 22-2(PDF:2,978KB) | |
す | 須賀 | 17-1(PDF:2,963KB) 6-1(PDF:2,908KB) |
せ | 関屋 | 1-1(PDF:2,932KB) 18-1(PDF:2,953KB) |
関屋堀割町 | 10-1(PDF:2,956KB) | |
そ | 曽和 | 20-1(PDF:2,963KB) |
た行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
た | 大学南1丁目 | 18-1(PDF:2,953KB) 18-2(PDF:2,956KB) |
大学南2丁目 | 18-2(PDF:2,956KB) | |
田潟、高山、田島 | 20-1(PDF:2,963KB) | |
ち | 中権寺 | 22-2(PDF:2,978KB) 24-1(PDF:2,937KB) |
て | 寺尾、寺尾朝日通、寺尾東1丁目、寺尾前通1~3丁目 | 11-1(PDF:2,953KB) |
寺尾上1丁目、寺尾上4丁目、寺尾西2丁目 | 2-1(PDF:2,928KB) | |
寺尾上2丁目、寺尾東2丁目 | 6-1(PDF:2,908KB) 11-1(PDF:2,953KB) | |
寺尾上3丁目、寺尾上6丁目、寺尾東3丁目 | 6-1(PDF:2,908KB) | |
寺尾上5丁目 | 2-1(PDF:2,928KB) 18-1(PDF:2,953KB) | |
寺尾北1丁目 | 9-1(PDF:2,949KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
寺尾北2丁目 | 2-1(PDF:2,928KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
寺尾台1丁目、寺尾台3丁目 | 3-1(PDF:2,933KB) 2-1(PDF:2,928KB) | |
寺尾台2丁目 | 3-1(PDF:2,933KB) 9-1(PDF:2,949KB) | |
寺尾西1丁目 | 2-1(PDF:2,928KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
寺尾西3~4丁目 | 2-1(PDF:2,928KB) 14-1(PDF:2,930KB) | |
寺尾西5丁目 | 14-1(PDF:2,930KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
と | 道河原、藤蔵新田 | 20-1(PDF:2,963KB) |
な行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
な | 中野小屋 | 20-1(PDF:2,963KB) |
に | 西有明町 | 10-1(PDF:2,956KB) |
西小針台1~2丁目 | 3-1(PDF:2,933KB) | |
西小針台3丁目 | 9-1(PDF:2,949KB) |
は行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
は | 早潟 | 20-1(PDF:2,963KB) |
ひ | 東青山1~2丁目 | 12(PDF:2,956KB) |
東山 | 22-1(PDF:2,968KB) | |
ふ | 藤野木 | 20-1(PDF:2,963KB) |
へ | 平島、平島1~3丁目 | 7-2(PDF:2,914KB) |
ほ | 保古野木 | 20-1(PDF:2,963KB) |
ま・や行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
ま | 前野外新田、槇尾 | 20-1(PDF:2,963KB) |
真砂1丁目 | 3-1(PDF:2,933KB) 9-1(PDF:2,949KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
真砂2~4丁目、松海が丘1~4丁目 | 9-1(PDF:2,949KB) | |
松美台 | 7-1(PDF:2,907KB) 10-1(PDF:2,956KB) | |
み | みずき野1~6丁目、明田 | 20-1(PDF:2,963KB) |
や | 谷内、山崎 | 22-1(PDF:2,968KB) |
四ツ郷屋地区【令和5年度版】
黒埼地区(町名)から探す【令和5年度版】
町名 | 番号 | 町名 | 番号 |
---|---|---|---|
板井 | 黒埼1(PDF:3,042KB) | 寺地 | 黒埼2(PDF:3,004KB) |
大野町 | 黒埼1(PDF:3,042KB) | ときめき西1丁目 | 黒埼2(PDF:3,004KB) |
緒立流通2丁目 | 黒埼2(PDF:3,004KB) | ときめき西2丁目 | 黒埼2(PDF:3,004KB) |
金巻 | 黒埼1(PDF:3,042KB) | ときめき西3丁目 | 黒埼2(PDF:3,004KB) |
北場 | 黒埼2(PDF:3,004KB) | ときめき西4丁目 | 黒埼2(PDF:3,004KB) |
木場 | 黒埼1(PDF:3,042KB) | ときめき東1丁目 | 黒埼2(PDF:3,004KB) |
黒鳥 | 黒埼2(PDF:3,004KB) | 鳥原 | |
小平方 | 黒埼2(PDF:3,004KB) | 鳥原新田 | 黒埼1(PDF:3,042KB) |
善久 | 黒埼2(PDF:3,004KB) | 山田 | 黒埼2(PDF:3,004KB) |
立仏 | 黒埼2(PDF:3,004KB) |
令和6年度版 家庭ごみカレンダー
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032
本文ここまで