古町通7番町地区
最終更新日:2023年9月6日
古町通7番町地区
事業名称 | 古町通7番町地区第一種市街地再開発事業 |
---|---|
施行者 | 古町通7番町地区市街地再開発組合 |
施行期間 | 平成28年度から令和3年度 |
事業費 | 約15,200百万円 |
用途地域 | 商業地域(容積率600% 建ぺい率80%) |
地区面積 | 約0.8ha |
敷地面積 | 約5,221平方メートル |
建築面積 | 約3,653平方メートル |
延べ面積 | 約32,839平方メートル |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地上12階 |
主要用途 | 商業施設、業務施設 |
駐車台数 | 4台 |
権利変換 | 全員同意型 (都市再開発法第110条) |
権利者数 | 20人(内、転出者9人) |
事業概要 | |
「古町通7番町地区」が位置する「古町(ふるまち)」は、江戸時代に北前船の日本海側最大の寄港地である新潟の中心として栄え、堀と柳、古町芸妓と料亭に代表される花街文化が繁栄した本市の歴史・文化を象徴する地区でした。しかし、高度成長期以降、モータリゼーションによる市街地の拡散や、郊外の大規模店舗出店などの影響受け、緩やかに衰退しつつありました。平成20年のリーマンショックにより、平成21年に当該地区の百貨店が撤退を発表したことを契機に、本事業がスタートしました。 |
|
事業経過 | |
平成24年5月 | 再開発準備組合設立 |
平成27年12月 |
都市計画決定告示 |
平成28年8月 | 再開発組合設立認可 |
平成28年12月 | 事業計画認可 |
平成29年1月 | 権利変換計画認可 |
平成29年2月 | 既存建築物除却工事 着工 |
平成30年2月 | 施設建築物工事 着工 |
令和2年2月 | 施設建築物工事(古町ルフル) 竣工 |
令和2年5月 | 施設建築物(古町ルフル) 運用開始 |
令和4年3月 | 施設建築物(古町ルフル広場) 竣工・運用開始 |
令和5年3月 | 再開発組合解散 |
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150